Orgãos diretivos
Assembleia Geral
| Presidente | José Guilherme Saraiva Oliveira Aguiar | Sócio nº 3959 | ||||||||
| Vice-Presidente | Nuno Miguel Lima Maia | Sócio nº 5499 | ||||||||
| Secretário | Carina Marques Oliveira Pontes | Sócio nº 8483 | ||||||||
| Suplente | António José Santos | Sócio nº 3425 | ||||||||
| Suplente | Vítor Manuel Pinhal Oliveira | Sócio nº 2065 | ||||||||
Direção
| Presidente | Manuel Oliveira Guedes | Sócio nº 285 | ||||||||
| Vice-Presidente | António Carlos Gomes Soares Dias | Sócio nº 3491 | ||||||||
| José Miguel Silva Fernandes | Sócio nº 1421 | |||||||||
| Tesoureiro | Alfredo Augusto Monteiro Oliveira Pontes | Sócio nº 3235 | ||||||||
| Tesoureiro-Adjunto | Augusto Fernando Reis Manarte | Sócio nº 2314 | ||||||||
| Secretário | Manuel Fernandes Gomes | Sócio nº 1833 | ||||||||
| Secretário-Adjunto | Alexandre Manuel Fernandes Lourenço | Sócio nº 3075 | ||||||||
| Vogal | Joaquim Augusto Teixeira Pinho | Sócio nº 1497 | ||||||||
| Vogal | Gregório Valente Rodrigues Bexiga | Sócio nº 8795 | ||||||||
| Suplente | Diamantino Silva leite | Sócio nº 1218 | ||||||||
| Suplente | António Alves Oliveira | Sócio nº 110 | ||||||||
| Suplente | Leandro Alexandre Ferreira Silva | Sócio nº 6074 | ||||||||
Conselho Fiscal
| Presidente | Vítor Manuel Tomás Vieira | Sócio nº 8796 | ||||||||
| Vice-Presidente | Maria Helena Monteiro Oliveira Pontes | Sócio nº 3379 | ||||||||
| Secretário-Relator | António Júlio Azenha Santos Costa | Sócio nº 4926 | ||||||||
| Suplente | Jerónimo Martins Rocha | Sócio nº 3386 | ||||||||
| Suplente | Pedro Manuel Pereira Melo | Sócio nº 3376 | ||||||||
Todos os direitos reservados © 2025 AHBVA | Criado por AN-Informática






